ファンドの特色
主要投資対象は、国内の取引所に上場している(上場予定を含む)不動産投資信託証券。東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持する。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 14.07% | 5.54% | 2.18% | 3.50% |
| カテゴリー | 15.55% | 6.38% | 3.58% | 4.21% |
| +/- カテゴリー | -1.48% | -0.84% | -1.40% | -0.71% |
| 順位 | 82位 | 81位 | 72位 | 44位 |
| %ランク | 53% | 58% | 59% | 50% |
| ファンド数 | 156本 | 140本 | 124本 | 89本 |
| 標準偏差 | 11.13 | 9.52 | 10.01 | 12.26 |
| カテゴリー | 11.69 | 10.08 | 10.67 | 13.12 |
| +/- カテゴリー | -0.56 | -0.56 | -0.66 | -0.86 |
| 順位 | 69位 | 57位 | 74位 | 60位 |
| %ランク | 45% | 41% | 60% | 68% |
| ファンド数 | 156本 | 140本 | 124本 | 89本 |
| シャープレシオ | 1.21 | 0.56 | 0.20 | 0.28 |
| カテゴリー | 1.25 | 0.59 | 0.28 | 0.30 |
| +/- カテゴリー | -0.04 | -0.03 | -0.08 | -0.02 |
| 順位 | 82位 | 83位 | 73位 | 44位 |
| %ランク | 53% | 60% | 59% | 50% |
| ファンド数 | 156本 | 140本 | 124本 | 89本 |

