ファンドの特色
マネープール・マザーファンドへの投資を通じて、実質的に円建ての短期公社債および短期金融商品に投資することにより、安定した収益の確保を目指す。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -- | -- | -- | -- |
| カテゴリー | -- | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -- | -- | -- | -- |
| 順位 | -- | -- | -- | -- |
| %ランク | -- | -- | -- | -- |
| ファンド数 | -- | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | -- | -- | -- | -- |
| カテゴリー | -- | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -- | -- | -- | -- |
| 順位 | -- | -- | -- | -- |
| %ランク | -- | -- | -- | -- |
| ファンド数 | -- | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | -- | -- | -- | -- |
| カテゴリー | -- | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -- | -- | -- | -- |
| 順位 | -- | -- | -- | -- |
| %ランク | -- | -- | -- | -- |
| ファンド数 | -- | -- | -- | -- |

