ファンドの特色
主として世界各国の株式や債券など、さまざまな資産への分散投資により収益の獲得を目指す。世界中のさまざまな資産、国・地域、セクターなどから、投資魅力度が高いと判断する資産や個別証券を発掘する。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 22.57% | 17.38% | 12.69% | 10.15% |
| カテゴリー | 21.99% | 14.71% | 10.01% | 8.18% |
| +/- カテゴリー | +0.58% | +2.67% | +2.68% | +1.97% |
| 順位 | 127位 | 60位 | 53位 | 35位 |
| %ランク | 45% | 25% | 24% | 24% |
| ファンド数 | 284本 | 245本 | 226本 | 150本 |
| 標準偏差 | 9.56 | 10.26 | 10.47 | 11.27 |
| カテゴリー | 7.14 | 7.96 | 8.74 | 9.02 |
| +/- カテゴリー | +2.42 | +2.30 | +1.73 | +2.25 |
| 順位 | 258位 | 226位 | 201位 | 139位 |
| %ランク | 91% | 93% | 89% | 93% |
| ファンド数 | 284本 | 245本 | 226本 | 150本 |
| シャープレシオ | 2.30 | 1.68 | 1.20 | 0.90 |
| カテゴリー | 3.08 | 1.87 | 1.17 | 0.90 |
| +/- カテゴリー | -0.78 | -0.19 | +0.03 | 0.00 |
| 順位 | 237位 | 198位 | 149位 | 94位 |
| %ランク | 84% | 81% | 66% | 63% |
| ファンド数 | 284本 | 245本 | 226本 | 150本 |

