ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界各国の不動産投資信託証券。アクティブ運用を行うことを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 14.16% | 13.20% | 13.02% | 8.53% |
| カテゴリー | 18.39% | 13.47% | 13.56% | 8.19% |
| +/- カテゴリー | -4.23% | -0.27% | -0.54% | +0.34% |
| 順位 | 51位 | 42位 | 34位 | 15位 |
| %ランク | 97% | 83% | 81% | 66% |
| ファンド数 | 53本 | 51本 | 42本 | 23本 |
| 標準偏差 | 14.79 | 14.04 | 16.35 | 17.37 |
| カテゴリー | 11.65 | 13.70 | 16.27 | 17.65 |
| +/- カテゴリー | +3.14 | +0.34 | +0.08 | -0.28 |
| 順位 | 52位 | 48位 | 12位 | 8位 |
| %ランク | 99% | 95% | 29% | 35% |
| ファンド数 | 53本 | 51本 | 42本 | 23本 |
| シャープレシオ | 0.92 | 0.93 | 0.79 | 0.49 |
| カテゴリー | 1.62 | 0.98 | 0.84 | 0.47 |
| +/- カテゴリー | -0.70 | -0.05 | -0.05 | +0.02 |
| 順位 | 51位 | 44位 | 34位 | 14位 |
| %ランク | 97% | 87% | 81% | 61% |
| ファンド数 | 53本 | 51本 | 42本 | 23本 |

