ファンドの特色
主に、アジア太平洋諸国(除く日本)と中東諸国の株式に投資を行う。株式への投資にあたっては、コーポレートガバナンスに着目しつつ地域特性を勘案し、配当収益の確保を目指す。また投資機会を広げることで、キャピタル・ゲインの獲得も目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 21.06% | 13.74% | 9.13% | 7.49% |
| カテゴリー | 32.31% | 19.28% | 12.10% | 10.60% |
| +/- カテゴリー | -11.25% | -5.54% | -2.97% | -3.11% |
| 順位 | 120位 | 107位 | 96位 | 73位 |
| %ランク | 82% | 82% | 81% | 84% |
| ファンド数 | 148本 | 132本 | 119本 | 87本 |
| 標準偏差 | 16.70 | 14.16 | 14.33 | 14.63 |
| カテゴリー | 22.30 | 17.64 | 16.90 | 17.83 |
| +/- カテゴリー | -5.60 | -3.48 | -2.57 | -3.20 |
| 順位 | 38位 | 20位 | 33位 | 3位 |
| %ランク | 26% | 16% | 28% | 4% |
| ファンド数 | 148本 | 132本 | 119本 | 87本 |
| シャープレシオ | 1.22 | 0.95 | 0.63 | 0.51 |
| カテゴリー | 1.41 | 1.08 | 0.74 | 0.60 |
| +/- カテゴリー | -0.19 | -0.13 | -0.11 | -0.09 |
| 順位 | 112位 | 91位 | 79位 | 63位 |
| %ランク | 76% | 69% | 67% | 73% |
| ファンド数 | 148本 | 132本 | 119本 | 87本 |

