ファンドの特色
アジア(日本を除く)の新・国際優良企業に投資する。強固なビジネスモデルから長期的、安定的にキャッシュフローを生み出し、今後、世界的に評価される可能性の高いアジア企業を中心に投資する。ベンチマークは設けず、厳選投資を行う。原則として短期的な売買は行わず、長期保有することを基本とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 35.53% | 18.26% | 4.10% | -- |
| カテゴリー | 31.67% | 19.55% | 9.31% | -- |
| +/- カテゴリー | +3.86% | -1.29% | -5.21% | -- |
| 順位 | 69位 | 92位 | 107位 | -- |
| %ランク | 47% | 71% | 90% | -- |
| ファンド数 | 147本 | 131本 | 119本 | -- |
| 標準偏差 | 20.73 | 16.27 | 17.05 | -- |
| カテゴリー | 19.50 | 15.67 | 15.46 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.23 | +0.60 | +1.59 | -- |
| 順位 | 81位 | 95位 | 103位 | -- |
| %ランク | 56% | 73% | 87% | -- |
| ファンド数 | 147本 | 131本 | 119本 | -- |
| シャープレシオ | 1.69 | 1.11 | 0.23 | -- |
| カテゴリー | 1.58 | 1.23 | 0.63 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.11 | -0.12 | -0.40 | -- |
| 順位 | 89位 | 88位 | 107位 | -- |
| %ランク | 61% | 68% | 90% | -- |
| ファンド数 | 147本 | 131本 | 119本 | -- |

