ファンドの特色
日本を含む先進国の株式へ投資を行い、FTSEディべロップド・オールキャップ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 22.06% | 23.72% | 21.17% | -- |
| カテゴリー | 18.15% | 18.61% | 14.90% | -- |
| +/- カテゴリー | +3.91% | +5.11% | +6.27% | -- |
| 順位 | 132位 | 54位 | 26位 | -- |
| %ランク | 36% | 18% | 12% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 303本 | 235本 | -- |
| 標準偏差 | 13.93 | 13.22 | 13.65 | -- |
| カテゴリー | 15.31 | 15.02 | 15.65 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.38 | -1.80 | -2.00 | -- |
| 順位 | 165位 | 129位 | 103位 | -- |
| %ランク | 45% | 43% | 44% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 303本 | 235本 | -- |
| シャープレシオ | 1.55 | 1.78 | 1.55 | -- |
| カテゴリー | 1.20 | 1.26 | 1.03 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.35 | +0.52 | +0.52 | -- |
| 順位 | 106位 | 42位 | 47位 | -- |
| %ランク | 29% | 14% | 20% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 303本 | 235本 | -- |

