ファンドの特色
主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米国を除く先進国の株式市場の大型株、中型株、小型株のパフォーマンスを示すFTSE 先進国オールキャップ(除く米国)インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 31.09% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 18.15% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +12.94% | -- | -- | -- |
| 順位 | 27位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 8% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 369本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 8.14 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 15.31 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -7.17 | -- | -- | -- |
| 順位 | 9位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 3% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 369本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 3.76 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 1.20 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +2.56 | -- | -- | -- |
| 順位 | 5位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 2% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 369本 | -- | -- | -- |

