ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主としてETF(上場投資信託証券)に投資することにより、金地金(きんじかね)価格の値動きと同等の投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 88.88% | 47.09% | -- | -- |
| カテゴリー | 57.78% | 26.86% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +31.10% | +20.23% | -- | -- |
| 順位 | 8位 | 7位 | -- | -- |
| %ランク | 18% | 19% | -- | -- |
| ファンド数 | 45本 | 37本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 22.17 | 18.29 | -- | -- |
| カテゴリー | 20.81 | 17.85 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +1.36 | +0.44 | -- | -- |
| 順位 | 24位 | 17位 | -- | -- |
| %ランク | 54% | 46% | -- | -- |
| ファンド数 | 45本 | 37本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 3.99 | 2.57 | -- | -- |
| カテゴリー | 2.63 | 1.48 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +1.36 | +1.09 | -- | -- |
| 順位 | 9位 | 6位 | -- | -- |
| %ランク | 20% | 17% | -- | -- |
| ファンド数 | 45本 | 37本 | -- | -- |

