ファンドの特色
ベトナムの取引所に上場する株式、ベトナムの取引所に準ずる市場において取引されている株式ならびに世界各国、地域の取引所に上場するベトナム関連企業(ベトナムで営業を行う、もしくはベトナム経済の動向から影響を受けるビジネスを行う企業)の株式に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 8.48% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 8.05% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.43% | -- | -- | -- |
| 順位 | 14位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 49% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 29本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 19.15 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 19.11 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.04 | -- | -- | -- |
| 順位 | 16位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 56% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 29本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 0.41 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 0.46 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.05 | -- | -- | -- |
| 順位 | 12位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 42% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 29本 | -- | -- | -- |

