ファンドの特色
主として、国内外の株式、債券等に投資。短期的な動きには追従せず、長期的な視点で世界を俯瞰した運用を行う。政治、経済の様々なリスクに対応するため、国や地域、資産、時間を分散。組入れにあたっては、国内外のETF(上場投資信託証券及び上場投資証券)に投資する場合がある。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 24.93% | 14.39% | 7.91% | 10.30% |
| カテゴリー | 35.16% | 19.13% | 13.68% | 14.42% |
| +/- カテゴリー | -10.23% | -4.74% | -5.77% | -4.12% |
| 順位 | 269位 | 225位 | 211位 | 96位 |
| %ランク | 72% | 73% | 82% | 88% |
| ファンド数 | 376本 | 312本 | 258本 | 110本 |
| 標準偏差 | 12.43 | 10.54 | 12.20 | 12.55 |
| カテゴリー | 17.68 | 16.03 | 16.96 | 15.87 |
| +/- カテゴリー | -5.25 | -5.49 | -4.76 | -3.32 |
| 順位 | 57位 | 13位 | 30位 | 8位 |
| %ランク | 16% | 5% | 12% | 8% |
| ファンド数 | 376本 | 312本 | 258本 | 110本 |
| シャープレシオ | 1.95 | 1.34 | 0.64 | 0.82 |
| カテゴリー | 1.94 | 1.22 | 0.87 | 0.91 |
| +/- カテゴリー | +0.01 | +0.12 | -0.23 | -0.09 |
| 順位 | 215位 | 146位 | 170位 | 80位 |
| %ランク | 58% | 47% | 66% | 73% |
| ファンド数 | 376本 | 312本 | 258本 | 110本 |

