ファンドの特色
わが国の株式を主要投資対象とする。払い戻しメカニズム(投資対象ファンドのリターンがベンチマークを上回った場合は、プラスの成功報酬をファンドから支払い、ベンチマークを下回った場合は、マイナスの成功報酬をファンドへ払戻す)のある成功報酬体系を適用する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 34.13% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 54.29% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -20.16% | -- | -- | -- |
| 順位 | 290位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 98% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 298本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 10.62 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 12.04 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -1.42 | -- | -- | -- |
| 順位 | 132位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 45% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 298本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 3.16 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 4.55 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -1.39 | -- | -- | -- |
| 順位 | 283位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 95% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 298本 | -- | -- | -- |

