僼傽儞僪偺摿怓
傢偑崙偺嬥梈彜昳庢堷強忋応姅幃偵搳帒偟z摉廂塿偺妋曐偲拞挿婜揑側抣忋偑傝塿偺妉摼傪栚巜偡\憐攝摉棙夞傝傗巗応棳摦惈偺娤揰偐傜柫暱傪峣傝崬傒粋虙唫﹤鐘閶茓茞褌鈯攭總虋剤罁x摍傪峫椂偟偰慻擖傟柫暱傪寛掕綃蠑z摉棙夞傝偑巗応暯嬒傪忋夞傞傛偆偵億乕僩僼僅儕僆傪峔抸偡傞t傽儈儕乕僼傽儞僪曽幃偱塣梡寧寛嶼�
僷僼僅乕儅儞僗
僨乕僞偺尒曽
| 擭 | 1擭 | 3擭乮擭棪乯 | 5擭乮擭棪乯 | 10擭乮擭棪乯 |
|---|---|---|---|---|
| 僩乕僞儖儕僞乕儞 | 34.51% | 27.15% | 21.64% | 15.36% |
| 僇僥僑儕乕 | 22.37% | 24.49% | 18.35% | 14.08% |
| +/- 僇僥僑儕乕 | +12.14% | +2.66% | +3.29% | +1.28% |
| 弴埵 | 15埵 | 48埵 | 40埵 | 42埵 |
| %儔儞僋 | 6% | 18% | 15% | 20% |
| 僼傽儞僪悢 | 299杮 | 282杮 | 268杮 | 215杮 |
| 昗弨曃嵎 | 20.93 | 14.65 | 13.43 | 13.97 |
| 僇僥僑儕乕 | 20.07 | 14.82 | 14.20 | 14.96 |
| +/- 僇僥僑儕乕 | +0.86 | -0.17 | -0.77 | -0.99 |
| 弴埵 | 220埵 | 193埵 | 155埵 | 116埵 |
| %儔儞僋 | 74% | 69% | 58% | 54% |
| 僼傽儞僪悢 | 299杮 | 282杮 | 268杮 | 215杮 |
| 僔儍乕僾儗僔僆 | 1.61 | 1.83 | 1.60 | 1.10 |
| 僇僥僑儕乕 | 1.09 | 1.65 | 1.29 | 0.94 |
| +/- 僇僥僑儕乕 | +0.52 | +0.18 | +0.31 | +0.16 |
| 弴埵 | 19埵 | 27埵 | 18埵 | 13埵 |
| %儔儞僋 | 7% | 10% | 7% | 7% |
| 僼傽儞僪悢 | 299杮 | 282杮 | 268杮 | 215杮 |
暘攝嬥棜楌
徻偟偔尒傞- 2026擭07寧21擔
- 560墌
- 2026擭01寧20擔
- 560墌
- 2025擭07寧22擔
- 560墌
- 2025擭01寧20擔
- 560墌
- 2024擭07寧22擔
- 560墌
- 2024擭01寧22擔
- 560墌
- 2023擭07寧20擔
- 560墌
- 2023擭01寧20擔
- 360墌
- 2022擭07寧20擔
- 460墌
- 2022擭01寧20擔
- 560墌
- 2021擭07寧20擔
- 460墌
- 2021擭01寧20擔
- 460墌
庤悢椏忣曬
- 峸擖帪庤悢椏棪乮惻崬乯
- 2.75 %
- 峸擖帪庤悢椏妟乮惻崬乯
- 0 墌
- 夝栺帪庤悢椏棪乮惻崬乯
- 0 %
- 夝栺帪庤悢椏妟乮惻崬乯
- 0 墌
- 峸擖帪怣戸嵿嶻棷曐妟
- 0 %
- 夝栺帪怣戸嵿嶻棷曐妟
- 0 %

