ファンドの特色
主として、金融商品取引所に上場または店頭登録(上場予定および店頭登録予定を含む)されている日本を除く先進国の株式のうち、MSCI-KOKUSAI ESG リーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式に投資し、同指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 32.28% | 23.14% | 19.72% | -- |
| カテゴリー | 31.01% | 21.41% | 15.61% | -- |
| +/- カテゴリー | +1.27% | +1.73% | +4.11% | -- |
| 順位 | 136位 | 137位 | 68位 | -- |
| %ランク | 34% | 44% | 29% | -- |
| ファンド数 | 409本 | 317本 | 242本 | -- |
| 標準偏差 | 16.10 | 15.86 | 16.13 | -- |
| カテゴリー | 19.77 | 18.94 | 19.80 | -- |
| +/- カテゴリー | -3.67 | -3.08 | -3.67 | -- |
| 順位 | 194位 | 105位 | 61位 | -- |
| %ランク | 48% | 34% | 26% | -- |
| ファンド数 | 409本 | 317本 | 242本 | -- |
| シャープレシオ | 1.96 | 1.44 | 1.22 | -- |
| カテゴリー | 1.71 | 1.14 | 0.84 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.25 | +0.30 | +0.38 | -- |
| 順位 | 137位 | 86位 | 60位 | -- |
| %ランク | 34% | 28% | 25% | -- |
| ファンド数 | 409本 | 317本 | 242本 | -- |

