ファンドの特色
日本を除く先進国および新興国の金融商品取引所に上場または店頭登録されている株式に投資し、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 46.31% | 27.14% | -- | -- |
| カテゴリー | 41.95% | 23.64% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +4.36% | +3.50% | -- | -- |
| 順位 | 36位 | 18位 | -- | -- |
| %ランク | 18% | 11% | -- | -- |
| ファンド数 | 200本 | 179本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 15.55 | 14.63 | -- | -- |
| カテゴリー | 16.27 | 15.23 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.72 | -0.60 | -- | -- |
| 順位 | 135位 | 49位 | -- | -- |
| %ランク | 68% | 28% | -- | -- |
| ファンド数 | 200本 | 179本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 2.94 | 1.84 | -- | -- |
| カテゴリー | 2.61 | 1.56 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.33 | +0.28 | -- | -- |
| 順位 | 32位 | 15位 | -- | -- |
| %ランク | 16% | 9% | -- | -- |
| ファンド数 | 200本 | 179本 | -- | -- |

