ファンドの特色
国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。2060年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 18.75% | 20.52% | 16.29% | -- |
| カテゴリー | 13.41% | 14.07% | 10.09% | -- |
| +/- カテゴリー | +5.34% | +6.45% | +6.20% | -- |
| 順位 | 20位 | 12位 | 3位 | -- |
| %ランク | 16% | 12% | 4% | -- |
| ファンド数 | 131本 | 109本 | 98本 | -- |
| 標準偏差 | 10.90 | 9.87 | 11.04 | -- |
| カテゴリー | 7.27 | 7.09 | 7.78 | -- |
| +/- カテゴリー | +3.63 | +2.78 | +3.26 | -- |
| 順位 | 120位 | 101位 | 91位 | -- |
| %ランク | 92% | 93% | 93% | -- |
| ファンド数 | 131本 | 109本 | 98本 | -- |
| シャープレシオ | 1.67 | 2.06 | 1.47 | -- |
| カテゴリー | 1.78 | 1.93 | 1.26 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.11 | +0.13 | +0.21 | -- |
| 順位 | 71位 | 41位 | 25位 | -- |
| %ランク | 55% | 38% | 26% | -- |
| ファンド数 | 131本 | 109本 | 98本 | -- |

