ファンドの特色
国内の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。RM国内リートマザーファンドを通じ、東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券へ投資する。運用の効率化をはかるため、東証REIT指数(配当込み)を対象指数としたETF(上場投資信託証券)、不動産投信指数先物取引を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 14.33% | 5.79% | 2.43% | -- |
| カテゴリー | 15.55% | 6.38% | 3.58% | -- |
| +/- カテゴリー | -1.22% | -0.59% | -1.15% | -- |
| 順位 | 48位 | 42位 | 40位 | -- |
| %ランク | 31% | 30% | 33% | -- |
| ファンド数 | 156本 | 140本 | 124本 | -- |
| 標準偏差 | 11.11 | 9.51 | 10.00 | -- |
| カテゴリー | 11.69 | 10.08 | 10.67 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.58 | -0.57 | -0.67 | -- |
| 順位 | 42位 | 41位 | 58位 | -- |
| %ランク | 27% | 30% | 47% | -- |
| ファンド数 | 156本 | 140本 | 124本 | -- |
| シャープレシオ | 1.24 | 0.59 | 0.23 | -- |
| カテゴリー | 1.25 | 0.59 | 0.28 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.01 | 0.00 | -0.05 | -- |
| 順位 | 40位 | 45位 | 40位 | -- |
| %ランク | 26% | 33% | 33% | -- |
| ファンド数 | 156本 | 140本 | 124本 | -- |

