ファンドの特色
北米、欧州、日本の株式を主要投資対象とする。運用にあたっては、徹底したボトムアップアプローチにより構造的に強靭な企業を見出し、当該企業の本源的価格を算出して妥当なバリュエーションレベルで長期集中投資を行う。2020年4月1日以降の委託会社の基準報酬を「ゼロ」とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 9.96% | 8.44% | 9.47% | -- |
| カテゴリー | 35.16% | 19.13% | 13.68% | -- |
| +/- カテゴリー | -25.20% | -10.69% | -4.21% | -- |
| 順位 | 336位 | 287位 | 195位 | -- |
| %ランク | 90% | 92% | 76% | -- |
| ファンド数 | 376本 | 312本 | 258本 | -- |
| 標準偏差 | 10.66 | 11.09 | 13.36 | -- |
| カテゴリー | 17.68 | 16.03 | 16.96 | -- |
| +/- カテゴリー | -7.02 | -4.94 | -3.60 | -- |
| 順位 | 28位 | 39位 | 60位 | -- |
| %ランク | 8% | 13% | 24% | -- |
| ファンド数 | 376本 | 312本 | 258本 | -- |
| シャープレシオ | 0.88 | 0.74 | 0.70 | -- |
| カテゴリー | 1.94 | 1.22 | 0.87 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.06 | -0.48 | -0.17 | -- |
| 順位 | 314位 | 247位 | 161位 | -- |
| %ランク | 84% | 80% | 63% | -- |
| ファンド数 | 376本 | 312本 | 258本 | -- |

