ファンドの特色
主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指す。主要投資対象ファンドにおける銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。
ファンドレーティング
総合★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★★★ | 高い | 大きい |
5年 | ★★★ | 高い | 大きい |
10年 | -- | -- | -- |
リスクメジャー(対 全ファンド)

パフォーマンス
<トータルリターン>
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | +5.01% | +9.66% | +7.12% | -- |
カテゴリ平均 | +2.31% | +3.95% | +4.25% | -- |
+/- カテゴリ | +2.70% | +5.71% | +2.87% | -- |
順位 | 42位 | 20位 | 47位 | -- |
%ランク | 13% | 7% | 18% | -- |
ファンド数 | 337本 | 300本 | 270本 | -- |
100万円投資効果 | 105.01 | 131.86 | 141.06 | -- |
<シャープレシオ>
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
シャープレシオ | +0.47 | +0.99 | +0.68 | -- |
カテゴリ平均 | +0.34 | +0.53 | +0.55 | -- |
+/- カテゴリ | +0.13 | +0.46 | +0.13 | -- |
順位 | 123位 | 47位 | 121位 | -- |
%ランク | 37% | 16% | 45% | -- |
ファンド数 | 337本 | 300本 | 270本 | -- |
<標準偏差>
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
標準偏差 | 10.16 | 9.67 | 10.39 | -- |
カテゴリ平均 | 5.81 | 7.31 | 7.89 | -- |
+/- カテゴリ | 4.35 | 2.36 | 2.50 | -- |
順位 | 316位 | 265位 | 231位 | -- |
%ランク | 94% | 89% | 86% | -- |
ファンド数 | 337本 | 300本 | 270本 | -- |
※全追加型公募投資信託の中からカテゴリで分類されたファンド数となります。
運用会社開示情報
コスト

信託報酬
名目 | 実質 | ||
---|---|---|---|
信託報酬率(税込) | 1.1275% | 1.6775% | |
カテゴリ平均 | 1.01% | 1.20% | |
+/- カテゴリ | 0.12% | 0.48% |
分配金履歴
決算頻度:毎月 ※直近12期分のみ掲載
2025年02月25日 | 35円 |
2025年01月27日 | 35円 |
2024年12月25日 | 35円 |
2024年11月25日 | 535円 |
2024年10月25日 | 35円 |
2024年09月25日 | 35円 |
2024年08月26日 | 35円 |
2024年07月25日 | 35円 |
2024年06月25日 | 35円 |
2024年05月27日 | 535円 |
2024年04月25日 | 35円 |
2024年03月25日 | 35円 |
設定来累積分配金 | 4,630円 |
資産構成比

お申込みメモ
設定日 | 2018年12月06日 |
---|---|
信託期間 | 2028年11月27日まで |
決算日 | 原則毎月25日 |
分配金受取方法 | 一般コース:証券口座入金 累投コース:再投資 |
購入単位 | 一般コース:1千口以上1口単位または1千円以上1円単位 累投コース:1千円以上1円単位 |
購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
換金単位 | 一般コース:1千口以上1口単位 累投コース:1千口以上1口単位 |
換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額 |
売買受渡日 | 購入:5営業日目 換金:6営業日目 |
申込締切時間 | 15:30 |
購入手数料 | 購入申込金額に応じて、次の手数料率を乗じて得た金額です。 購入申込金額:手数料率 1千万円未満:2.20%(税抜2.0%) 1千万円以上1億円未満:1.65%(税抜1.5%) 1億円以上3億円未満:1.10%(税抜1.0%) 3億円以上5億円未満:0.55%(税抜0.5%) 5億円以上:なし |
信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
信託報酬 | 実質的な信託報酬:純資産総額に対して年率1.6775%(税抜1.575%)程度 |
その他費用・手数料 | 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
受託会社 | 三井住友信託銀行 |
特記事項 | -- |
投信データに関するご留意事項
情報提供:ウエルスアドバイザー
- このページの情報はウエルスアドバイザー株式会社から提供されています。
- この情報は投資判断の参考としての情報提供のみを目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。また、ウエルスアドバイザー株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。
- 著作権等の知的所有権その他一切の権利はウエルスアドバイザー株式会社に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。