信託報酬等
(税込)
データの見方
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.58% | 1.58% |
| カテゴリー平均 | 1.26% | 1.27% |
| +/- カテゴリー | +0.32% | +0.31% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.77%
- 販売会社
- 0.77%
- 信託銀行
- 0.04%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0%
| 条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- |
組入銘柄上位10位(株式・REIT)
データ更新日 2025年07月14日
| 順位 | 銘柄 | コード | 業種/セクター | 組入比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | NTT | 9432 | 情報・通信 | 8.75% |
| 2位 | 花王 | 4452 | 化学 | 6.07% |
| 3位 | 山九 | 9065 | 陸運 | 5.79% |
| 4位 | リンナイ | 5947 | 金属製品 | 4.85% |
| 5位 | 旭化成 | 3407 | 化学 | 4.77% |
| 6位 | アリアケジャパン | 2815 | 食料品 | 4.32% |
| 7位 | 積水樹脂 | 4212 | 化学 | 4.29% |
| 8位 | エフピコ | 7947 | 化学 | 4.12% |
| 9位 | きんでん | 1944 | 建設 | 3.52% |
| 10位 | 三菱地所 | 8802 | 不動産 | 3.25% |
資産構成比

手数料情報
-
購入時手数料率

- 3.3%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
-
購入時信託財産留保額

- 0%
-
解約時信託財産留保額

- 0.3%
国別上位

地域別上位


