信託報酬等
(税込)
データの見方
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.97% | 1.82% |
| カテゴリー平均 | 1.13% | 1.35% |
| +/- カテゴリー | -0.16% | +0.47% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.39%
- 販売会社
- 0.55%
- 信託銀行
- 0.03%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0.85%
| 条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- |
組入銘柄上位10位(債券)
データ更新日 2018年01月31日
| 順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | RUSSIA 5.250% 2047/06/23 | -- | 5.25% | 2047年06月23日 | -- | 2.00% |
| 2位 | INDONESIA 3.375% 2023/04/15 | -- | 3.38% | 2023年04月15日 | -- | 1.90% |
| 3位 | SINOPEC GROUP 3.250% 2027/09/13 | -- | 3.25% | 2027年09月13日 | -- | 1.80% |
| 4位 | BRAZIL 4.250% 2025/01/07 | -- | 4.25% | 2025年01月07日 | -- | 1.70% |
| 5位 | MEXICO 4.125% 2026/01/21 | -- | 4.13% | 2026年01月21日 | -- | 1.30% |
| 6位 | GABON 6.375% 2024/12/12 | -- | 6.38% | 2024年12月12日 | -- | 1.30% |
| 7位 | TURKEY 4.875% 2043/04/16 | -- | 4.88% | 2043年04月16日 | -- | 1.30% |
| 8位 | ARGENTINA 6.875% 2048/01/11 | -- | 6.88% | 2048年01月11日 | -- | 1.30% |
| 9位 | PETROLEOS MEXICANOS 6.625% 2035/06/15 | -- | 6.63% | 2035年06月15日 | -- | 1.20% |
| 10位 | TURKEY 6.875% 2036/03/17 | -- | 6.88% | 2036年03月17日 | -- | 1.20% |
資産構成比

手数料情報
-
購入時手数料率

- 3.3%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
-
購入時信託財産留保額

- 0%
-
解約時信託財産留保額

- 0.3%
国別上位

地域別上位


