信託報酬等
(税込)
データの見方
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.43% | 1.43% |
| カテゴリー平均 | 1.17% | 1.39% |
| +/- カテゴリー | +0.26% | +0.04% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.88%
- 販売会社
- 0.46%
- 信託銀行
- 0.09%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0%
| 条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
|---|---|---|---|
| 販売会社毎の純資産総額100億円以下 | 0.88% | 0.46% | 0.09% |
| 販売会社毎の純資産総額100億円超500億円以下 | 0.83% | 0.52% | 0.09% |
| 販売会社毎の純資産総額500億円超 | 0.72% | 0.63% | 0.09% |
組入銘柄上位10位(株式・REIT)
データ更新日 2025年02月21日
| 順位 | 銘柄 | コード | 業種/セクター | 組入比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 日本プロロジスリート投資法人 | 3283 | REIT | 1.68% |
| 2位 | 大和ハウスリート投資法人 | 8984 | REIT | 1.21% |
| 3位 | オリックス不動産投資法人 | 8954 | REIT | 0.73% |
| 4位 | スターアジア不動産投資法人 | 3468 | REIT | 0.39% |
| 5位 | スターツプロシード投資法人 | 8979 | REIT | 0.39% |
| 6位 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 3282 | REIT | 0.25% |
資産構成比

手数料情報
-
購入時手数料率

- 2.75%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
-
購入時信託財産留保額

- 0%
-
解約時信託財産留保額

- 0%
国別上位

地域別上位


