分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 100 (02/21) |
100 (08/21) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 100 (02/21) |
100 (08/21) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 100 (02/21) |
100 (08/21) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 100 (02/21) |
100 (08/22) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2025年12月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 0.17% | 6.58% | 12.80% | 8.38% | 13.67% | 14.77% |
| カテゴリー | -0.31% | 5.25% | 12.28% | 9.21% | 12.09% | 11.37% |
| 順位 | 25位 | 17位 | 25位 | 34位 | 21位 | 12位 |
| %ランク | 35% | 24% | 35% | 48% | 32% | 21% |
| ファンド数 | 72本 | 72本 | 72本 | 71本 | 66本 | 59本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2025年12月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -2.63% | -1.32% | 5.84% | 6.58% | 8.38% |
| 2024年 | 3.64% | 4.34% | 3.63% | 0.02% | 12.08% |
| 2023年 | 0.72% | 11.59% | -3.74% | 11.74% | 20.89% |
| 2022年 | 5.13% | -5.53% | -6.12% | -0.97% | -7.67% |
| 2021年 | 16.04% | 10.22% | 1.86% | 12.71% | 46.84% |


