信託報酬等
(税込)
データの見方
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.16% | 1.16% |
| カテゴリー平均 | 1.13% | 1.21% |
| +/- カテゴリー | +0.03% | -0.05% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.52%
- 販売会社
- 0.58%
- 信託銀行
- 0.06%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0%
| 条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
|---|---|---|---|
| 取扱純資産総額100億円未満 | 0.55% | 0.55% | 0.06% |
| 取扱純資産総額100億円以上300億円未満 | 0.5% | 0.61% | 0.06% |
| 取扱純資産総額300億円以上500億円未満 | 0.44% | 0.66% | 0.06% |
| 取扱純資産総額500億円以上1,000億円未満 | 0.39% | 0.72% | 0.06% |
| 取扱純資産総額1,000億円以上 | 0.33% | 0.77% | 0.06% |
組入銘柄上位10位(債券)
データ更新日 2019年04月26日
| 順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 5.5 AUST GOVT 230421 | -- | 5.50% | 2023年04月21日 | -- | 8.80% |
| 2位 | 4.25 QUEENSLAND 230721 | -- | 4.25% | 2023年07月21日 | -- | 7.20% |
| 3位 | 2.25 AUST GOVT 221121 | -- | 2.25% | 2022年11月21日 | -- | 6.30% |
| 4位 | 2.75 AUST GOVT 240421 | -- | 2.75% | 2024年04月21日 | -- | 5.70% |
| 5位 | 1.75 AUST GOVT 201121 | -- | 1.75% | 2020年11月21日 | -- | 5.40% |
| 6位 | 6 QUEENSLAND 220721 | -- | 6.00% | 2022年07月21日 | -- | 5.30% |
| 7位 | 6.25 QUEENSLAND 200221 | -- | 6.25% | 2020年02月21日 | -- | 4.80% |
| 8位 | 4.5 AUST GOVT 200415 | -- | 4.50% | 2020年04月15日 | -- | 3.50% |
| 9位 | 2.75 ASIAN DEV 220119 | -- | 2.75% | 2022年01月19日 | -- | 3.20% |
| 10位 | 2.75 WEST AUST TR 221020 | -- | 2.75% | 2022年10月20日 | -- | 3.20% |
資産構成比

手数料情報
-
購入時手数料率

- 2.2%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
-
購入時信託財産留保額

- 0%
-
解約時信託財産留保額

- 0.05%
国別上位

地域別上位


