eMAXIS 日経225インデックス

投信会社名:三菱UFJアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
カテゴリー:国内大型グロース

基準日:2024年11月22日

基準価額 前日比 純資産
46,610 ↑314円 ( 0.68% ) 70,823百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 0.44% 0.44%
カテゴリー平均 0.91% 0.97%
+/- カテゴリー -0.47% -0.53%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.19%
販売会社
0.19%
信託銀行
0.06%
監査報酬
--
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
ファンドの純資産総額500億円未満、各販売会社の取扱純資産総額50億円未満 0.19% 0.19% 0.06%
ファンドの純資産総額500億円未満、各販売会社の取扱純資産総額50億円以上100億円未満 0.18% 0.2% 0.06%
ファンドの純資産総額500億円未満、各販売会社の取扱純資産総額100億円以上 0.17% 0.21% 0.06%
ファンドの純資産総額500億円以上1,000億円未満、各販売会社の取扱純資産総額50億円未満 0.18% 0.19% 0.04%
ファンドの純資産総額500億円以上1,000億円未満、各販売会社の取扱純資産総額50億円以上100億円未満 0.17% 0.2% 0.04%
ファンドの純資産総額500億円以上1,000億円未満、各販売会社の取扱純資産総額100億円以上 0.16% 0.21% 0.04%
ファンドの純資産総額1,000億円以上、各販売会社の取扱純資産総額50億円未満 0.17% 0.19% 0.03%
ファンドの純資産総額1,000億円以上、各販売会社の取扱純資産総額50億円以上100億円未満 0.16% 0.2% 0.03%
ファンドの純資産総額1,000億円以上、各販売会社の取扱純資産総額100億円以上 0.15% 0.21% 0.03%

組入銘柄上位10位(株式・REIT)

データ更新日 2024年01月26日

順位 銘柄 コード 業種/セクター 組入比率
1位 ファーストリテイリング 9983 小売 10.72%
2位 東京エレクトロン 8035 電気機器 7.72%
3位 アドバンテスト 6857 電気機器 4.20%
4位 ソフトバンクグループ 9984 情報・通信 3.60%
5位 KDDI 9433 情報・通信 2.68%
6位 信越化学工業 4063 化学 2.64%
7位 ダイキン工業 6367 機械 2.20%
8位 TDK 6762 電気機器 2.00%
9位 ファナック 6954 電気機器 1.98%
10位 テルモ 4543 精密機器 1.81%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
0%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

最新ニュース

  • 最新ニュース読み込み中です
Feature & Column 特集&コラム
  • 特集&コラム読み込み中です
このページのTOPへ