信託報酬等
(税込)
データの見方
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.76% | 1.76% |
| カテゴリー平均 | 0.9% | 0.95% |
| +/- カテゴリー | +0.86% | +0.81% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.55%
- 販売会社
- 1.1%
- 信託銀行
- 0.11%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0%
| 条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
|---|---|---|---|
| 1,000億円以下に対して | 0.55% | 1.1% | 0.11% |
| 1,000億円超2,000億円以下に対して | 0.55% | 1.1% | 0.09% |
| 2,000億円超に対して | 0.55% | 1.1% | 0.07% |
組入銘柄上位10位(株式・REIT)
データ更新日 2025年03月17日
| 順位 | 銘柄 | コード | 業種/セクター | 組入比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ファーストリテイリング | 9983 | 小売 | 12.85% |
| 2位 | アドバンテスト | 6857 | 電気機器 | 8.10% |
| 3位 | 東京エレクトロン | 8035 | 電気機器 | 7.79% |
| 4位 | ソフトバンクグループ | 9984 | 情報・通信 | 5.07% |
| 5位 | サンリオ | 8136 | 卸売 | 3.56% |
| 6位 | ソニーグループ | 6758 | 電気機器 | 3.55% |
| 7位 | TDK | 6762 | 電気機器 | 3.32% |
| 8位 | 川崎重工業 | 7012 | 輸送用機器 | 2.17% |
| 9位 | イビデン | 4062 | 電気機器 | 2.16% |
| 10位 | コナミグループ | 9766 | 情報・通信 | 2.12% |
資産構成比

手数料情報
-
購入時手数料率

- 2.75%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
-
購入時信託財産留保額

- 0%
-
解約時信託財産留保額

- 0.3%
国別上位

地域別上位


