信託報酬等 (税込)データの見方
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 0.15% | 0.15% |
カテゴリー平均 | 0.78% | 0.87% |
+/- カテゴリー | -0.63% | -0.72% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.07%
- 販売会社
- 0.07%
- 信託銀行
- 0.02%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0%
条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
---|---|---|---|
ファンドの純資産総額に応じて500億円未満 | 0.07% | 0.07% | 0.02% |
ファンドの純資産総額に応じて500億円以上1,000億円未満 | 0.06% | 0.07% | 0.02% |
ファンドの純資産総額に応じて1,000億円以上 | 0.06% | 0.07% | 0.02% |
組入銘柄上位10位(債券)
データ更新日 2024年04月30日
順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 4.625 T-NOTE 260228 | アメリカ | 4.63% | 2026年02月28日 | -- | 0.50% |
2位 | 4.5 T-NOTE 331115 | アメリカ | 4.50% | 2033年11月15日 | -- | 0.50% |
3位 | 0.875 T-NOTE 301115 | アメリカ | 0.88% | 2030年11月15日 | -- | 0.40% |
4位 | 1.25 T-NOTE 310815 | アメリカ | 1.25% | 2031年08月15日 | -- | 0.40% |
5位 | 4 T-NOTE 340215 | アメリカ | 4.00% | 2034年02月15日 | -- | 0.40% |
6位 | 3.5 T-NOTE 330215 | アメリカ | 3.50% | 2033年02月15日 | -- | 0.40% |
7位 | 1.375 T-NOTE 311115 | アメリカ | 1.38% | 2031年11月15日 | -- | 0.40% |
8位 | 4.125 T-NOTE 321115 | アメリカ | 4.13% | 2032年11月15日 | -- | 0.40% |
9位 | 2.875 T-NOTE 280515 | アメリカ | 2.88% | 2028年05月15日 | -- | 0.40% |
10位 | 3.875 T-NOTE 330815 | アメリカ | 3.88% | 2033年08月15日 | -- | 0.40% |
資産構成比
手数料情報
- 購入時手数料率
- 0%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
- 購入時信託財産留保額
- 0%
- 解約時信託財産留保額
- 0%