分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (04/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (04/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (04/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (04/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2021年 | 0 (04/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2025年11月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 2.10% | 8.06% | 12.43% | 11.11% | 8.53% | 5.98% |
| カテゴリー | 1.84% | 7.44% | 11.93% | 10.26% | 7.98% | 5.70% |
| 順位 | 39位 | 27位 | 52位 | 41位 | 47位 | 50位 |
| %ランク | 22% | 16% | 30% | 24% | 29% | 32% |
| ファンド数 | 178本 | 178本 | 178本 | 178本 | 167本 | 157本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2025年11月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -3.00% | 1.23% | 3.51% | -- | -- |
| 2024年 | 4.39% | 5.97% | -6.02% | 5.22% | 9.39% |
| 2023年 | 3.64% | 7.44% | -1.03% | 3.47% | 14.03% |
| 2022年 | -0.36% | 1.96% | -1.43% | -5.06% | -4.93% |
| 2021年 | 1.10% | 1.11% | -0.07% | 1.60% | 3.78% |


