信託報酬等
(税込)
データの見方
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 0.79% | 0.79% |
カテゴリー平均 | 0.65% | 0.71% |
+/- カテゴリー | +0.14% | +0.08% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.32%
- 販売会社
- 0.39%
- 信託銀行
- 0.09%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0%
条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
組入銘柄上位10位(株式・REIT)
データ更新日 2025年01月31日
順位 | 銘柄 | 国 | 業種/セクター | 組入比率 |
---|---|---|---|---|
1位 | 日本ビルファンド | 日本 | オフィス不動産投資信託 | 7.00% |
2位 | ジャパンリアルエステイト | 日本 | オフィス不動産投資信託 | 5.50% |
3位 | 日本都市ファンド投資法人 | 日本 | 店舗用不動産投資信託 | 4.80% |
4位 | 野村不動産マスターF | 日本 | 各種不動産投資信託 | 4.70% |
5位 | KDX不動産投資法人 | 日本 | 各種不動産投資信託 | 4.20% |
6位 | GLP投資法人 | 日本 | 工業用不動産投資信託 | 4.20% |
7位 | 日本プロロジスリート | 日本 | 工業用不動産投資信託 | 4.00% |
8位 | インヴィンシブル投資法人 | 日本 | ホテル・リゾート不動産投資信託 | 3.60% |
9位 | 大和ハウスリート投資法人 | 日本 | 各種不動産投資信託 | 3.60% |
10位 | TREIT先物 0703月 | -- | -- | 3.50% |
資産構成比

手数料情報
-
購入時手数料率
- 2.2%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
-
購入時信託財産留保額
- 0%
-
解約時信託財産留保額
- 0%
国別上位

地域別上位
