ファンドの特色
主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託受益証券および不動産投資法人の投資証券。投資成果を「東証REIT指数」(配当込み)に可能な限り連動させるため、組入銘柄を同指数構成銘柄とし、組入比率は高位に保つ。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | -6.46% | -2.75% | -2.46% | 2.16% |
カテゴリー | -5.97% | -0.74% | -0.90% | 2.94% |
+/- カテゴリー | -0.49% | -2.01% | -1.56% | -0.78% |
順位 | 122位 | 119位 | 105位 | 61位 |
%ランク | 79% | 88% | 89% | 75% |
ファンド数 | 155本 | 136本 | 118本 | 82本 |
標準偏差 | 9.80 | 10.15 | 15.06 | 12.27 |
カテゴリー | 10.11 | 10.74 | 15.91 | 13.37 |
+/- カテゴリー | -0.31 | -0.59 | -0.85 | -1.10 |
順位 | 100位 | 90位 | 55位 | 44位 |
%ランク | 65% | 67% | 47% | 54% |
ファンド数 | 155本 | 136本 | 118本 | 82本 |
シャープレシオ | -0.67 | -0.28 | -0.17 | 0.18 |
カテゴリー | -0.61 | -0.13 | -0.08 | 0.22 |
+/- カテゴリー | -0.06 | -0.15 | -0.09 | -0.04 |
順位 | 122位 | 115位 | 101位 | 57位 |
%ランク | 79% | 85% | 86% | 70% |
ファンド数 | 155本 | 136本 | 118本 | 82本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年12月16日
- 20円
- 2024年11月15日
- 20円
- 2024年10月15日
- 20円
- 2024年09月17日
- 20円
- 2024年08月15日
- 20円
- 2024年07月16日
- 20円
- 2024年06月17日
- 20円
- 2024年05月15日
- 20円
- 2024年04月15日
- 30円
- 2024年03月15日
- 30円
- 2024年02月15日
- 30円
- 2024年01月15日
- 30円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 2.2 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %