信託報酬等 (税込)データの見方
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 1.67% | 1.67% |
カテゴリー平均 | 1.41% | 1.58% |
+/- カテゴリー | +0.26% | +0.09% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.78%
- 販売会社
- 0.78%
- 信託銀行
- 0.11%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0%
条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
---|---|---|---|
各販売会社の純資産総額に応じて500億円以下 | 0.78% | 0.78% | 0.11% |
各販売会社の純資産総額に応じて500億円超1,000億円以下 | 0.74% | 0.83% | 0.11% |
各販売会社の純資産総額に応じて1,000億円超2,000億円以下 | 0.68% | 0.88% | 0.11% |
各販売会社の純資産総額に応じて2,000億円超 | 0.63% | 0.94% | 0.11% |
資産構成比
手数料情報
- 購入時手数料率
- 3.3%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
- 購入時信託財産留保額
- 0%
- 解約時信託財産留保額
- 0%