信託報酬等
(税込)
データの見方
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.67% | 1.67% |
| カテゴリー平均 | 1.17% | 1.39% |
| +/- カテゴリー | +0.50% | +0.28% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.78%
- 販売会社
- 0.78%
- 信託銀行
- 0.11%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0%
| 条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
|---|---|---|---|
| 各販売会社の純資産総額に応じて500億円以下 | 0.78% | 0.78% | 0.11% |
| 各販売会社の純資産総額に応じて500億円超1,000億円以下 | 0.74% | 0.83% | 0.11% |
| 各販売会社の純資産総額に応じて1,000億円超2,000億円以下 | 0.68% | 0.88% | 0.11% |
| 各販売会社の純資産総額に応じて2,000億円超 | 0.63% | 0.94% | 0.11% |
組入銘柄上位10位(株式・REIT)
データ更新日 2025年10月31日
| 順位 | 銘柄 | 国 | 業種/セクター | 組入比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ウェルタワー | アメリカ | ヘルスケア | 9.80% |
| 2位 | デジタル・リアルティー・トラスト | アメリカ | データセンター | 8.70% |
| 3位 | プロロジス | アメリカ | 産業施設 | 7.20% |
| 4位 | クラウン・キャッスル | アメリカ | 通信 | 4.90% |
| 5位 | インビテーション・ホームズ | アメリカ | 戸建住宅 | 4.60% |
| 6位 | エクストラ・スペース・ストレージ | アメリカ | 貸倉庫 | 4.50% |
| 7位 | エクイニクス | アメリカ | データセンター | 4.40% |
| 8位 | エセックス・プロパティー・トラスト | アメリカ | 集合住宅 | 3.70% |
| 9位 | アイアンマウンテン | アメリカ | 特殊用途施設 | 3.70% |
| 10位 | サイモン・プロパティー・グループ | アメリカ | ショッピングモール | 3.60% |
資産構成比

手数料情報
-
購入時手数料率

- 3.3%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
-
購入時信託財産留保額

- 0%
-
解約時信託財産留保額

- 0%
国別上位

地域別上位


