信託報酬等 (税込)データの見方
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 0.5% | 0.5% |
カテゴリー平均 | 1.07% | 1.22% |
+/- カテゴリー | -0.57% | -0.72% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.24%
- 販売会社
- 0.24%
- 信託銀行
- 0.02%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0%
条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
組入銘柄上位10位(株式・REIT)
データ更新日 2024年10月31日
順位 | 銘柄 | 国 | 業種/セクター | 組入比率 |
---|---|---|---|---|
1位 | APPLE INC | アメリカ | 情報技術 | 8.00% |
2位 | NVIDIA CORP | アメリカ | 情報技術 | 7.80% |
3位 | MICROSOFT CORP | アメリカ | 情報技術 | 7.30% |
4位 | INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | アメリカ | - | 6.30% |
5位 | BROADCOM INC | アメリカ | 情報技術 | 4.80% |
6位 | META PLATFORMS INC-CLASS A | アメリカ | コミュニケーション・サービス | 4.70% |
7位 | AMAZON.COM INC | アメリカ | 一般消費財・サービス | 4.60% |
8位 | TESLA INC | アメリカ | 一般消費財・サービス | 2.80% |
9位 | NASDAQ 100 E-MINI DEC 24 | アメリカ | - | 2.70% |
10位 | ALPHABET INC-CL A | アメリカ | コミュニケーション・サービス | 2.30% |
資産構成比
手数料情報
- 購入時手数料率
- 0%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
- 購入時信託財産留保額
- 0%
- 解約時信託財産留保額
- 0%