分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (09/01) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (08/30) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (08/30) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (08/30) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年03月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -5.89% | -8.15% | 0.18% | 27.36% | 28.63% | 20.97% |
| カテゴリー | -6.04% | -4.47% | 3.87% | 22.76% | 20.61% | 13.93% |
| 順位 | 194位 | 313位 | 287位 | 94位 | 35位 | 24位 |
| %ランク | 46% | 74% | 69% | 24% | 12% | 11% |
| ファンド数 | 430本 | 426本 | 416本 | 395本 | 294本 | 225本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年03月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | -8.15% | -- | -- | -- | -- |
| 2025年 | -15.10% | 13.22% | 12.29% | 9.07% | 17.73% |
| 2024年 | 15.38% | 15.37% | -10.37% | 18.96% | 41.93% |
| 2023年 | 19.22% | 25.19% | 1.58% | 9.04% | 65.32% |
| 2022年 | -2.72% | -13.56% | 1.53% | -10.05% | -23.20% |


