信託報酬等
(税込)
データの見方
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.9% | 1.9% |
| カテゴリー平均 | 1.12% | 1.35% |
| +/- カテゴリー | +0.78% | +0.55% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.91%
- 販売会社
- 0.88%
- 信託銀行
- 0.11%
- 監査報酬
- 0.11%
- その他費用
- 0%
| 条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
|---|---|---|---|
| 純資産総額500億円以下 | 0.91% | 0.88% | 0.11% |
| 純資産総額500億円超1,000億円以下 | 0.86% | 0.94% | 0.11% |
| 純資産総額1,000億円超 | 0.8% | 0.99% | 0.11% |
組入銘柄上位10位(株式・REIT)
データ更新日 2025年10月31日
| 順位 | 銘柄 | 国 | 業種/セクター | 組入比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 3iグループ | イギリス | 金融 | 6.40% |
| 2位 | マイクロソフト | アメリカ | 情報技術 | 5.30% |
| 3位 | カナディアン・パシフィック・カンザス・シティ | カナダ | 資本財・サービス | 5.10% |
| 4位 | ロールス・ロイス・ホールディングス | イギリス | 資本財・サービス | 4.80% |
| 5位 | テキサス・インスツルメンツ | アメリカ | 情報技術 | 4.20% |
| 6位 | 友邦保険控股(AIAグループ) | 香港 | 金融 | 4.20% |
| 7位 | コカ・コーラ・ユーロパシフィック・パートナーズ | オランダ | 生活必需品 | 4.10% |
| 8位 | ASMLホールディング | オランダ | 情報技術 | 3.30% |
| 9位 | プロサス | オランダ | 一般消費財・サービス | 2.90% |
| 10位 | XPO | アメリカ | 資本財・サービス | 2.70% |
資産構成比

手数料情報
-
購入時手数料率

- 3.3%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
-
購入時信託財産留保額

- 0%
-
解約時信託財産留保額

- 0.3%
国別上位

地域別上位


