信託報酬等
(税込)
データの見方
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.38% | 0.98% |
| カテゴリー平均 | 1.09% | 1.45% |
| +/- カテゴリー | -0.71% | -0.47% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.03%
- 販売会社
- 0.33%
- 信託銀行
- 0.02%
- 監査報酬
- 0.06%
- その他費用
- 0.6%
| 条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- |
組入銘柄上位10位(株式・REIT)
データ更新日 2025年10月31日
| 順位 | 銘柄 | 国 | 業種/セクター | 組入比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ICICI銀行(ADR) | インド | 金融 | 8.10% |
| 2位 | エターナル | インド | 一般消費財・サービス | 5.40% |
| 3位 | HDFC銀行 | インド | 金融 | 5.20% |
| 4位 | アクシス銀行 | インド | 金融 | 4.80% |
| 5位 | バジャジ・ファイナンス | インド | 金融 | 4.30% |
| 6位 | インフォシス(ADR) | インド | 情報技術 | 4.20% |
| 7位 | マックス・ファイナンシャル・サービシズ | インド | 金融 | 4.20% |
| 8位 | ヒュンダイ・モーター・インディア | インド | 一般消費財・サービス | 3.50% |
| 9位 | メイクマイトリップ | インド | 一般消費財・サービス | 3.30% |
| 10位 | タイタン | インド | 一般消費財・サービス | 3.20% |
資産構成比

手数料情報
-
購入時手数料率

- 0%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
-
購入時信託財産留保額

- 0%
-
解約時信託財産留保額

- 0%
国別上位

地域別上位


