分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 0 (04/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 0 (04/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (04/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (03/15) |
0 (04/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (03/15) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年10月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -1.02% | -6.54% | -2.61% | -11.55% | 6.72% | 7.73% |
| カテゴリー | 0.54% | -6.34% | -3.86% | -11.58% | 4.27% | 7.49% |
| 順位 | 58位 | 34位 | 19位 | 26位 | 7位 | 13位 |
| %ランク | 83% | 50% | 29% | 41% | 20% | 45% |
| ファンド数 | 70本 | 68本 | 67本 | 64本 | 35本 | 29本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年10月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | -15.93% | 11.01% | -4.74% | -- | -- |
| 2025年 | -9.46% | 5.53% | -4.95% | 7.84% | -2.07% |
| 2024年 | 11.16% | 14.87% | -2.27% | 4.61% | 30.54% |
| 2023年 | -5.29% | 21.98% | 5.43% | 6.65% | 29.91% |
| 2022年 | -0.42% | -1.29% | 7.36% | -5.83% | -0.62% |


