分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 0 (04/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 0 (04/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (04/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (03/15) |
0 (04/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (03/15) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年03月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -12.96% | -15.93% | -9.35% | -9.07% | 13.81% | 10.33% |
| カテゴリー | -12.63% | -15.17% | -9.10% | -7.91% | 11.51% | 10.91% |
| 順位 | 38位 | 35位 | 32位 | 39位 | 7位 | 19位 |
| %ランク | 58% | 54% | 50% | 68% | 22% | 66% |
| ファンド数 | 66本 | 65本 | 64本 | 58本 | 33本 | 29本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年03月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | -15.93% | -- | -- | -- | -- |
| 2025年 | -9.46% | 5.53% | -4.95% | 7.84% | -2.07% |
| 2024年 | 11.16% | 14.87% | -2.27% | 4.61% | 30.54% |
| 2023年 | -5.29% | 21.98% | 5.43% | 6.65% | 29.91% |
| 2022年 | -0.42% | -1.29% | 7.36% | -5.83% | -0.62% |


