信託報酬等 (税込)データの見方
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 0.66% | 0.66% |
カテゴリー平均 | 0.32% | 0.34% |
+/- カテゴリー | +0.34% | +0.32% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.31%
- 販売会社
- 0.31%
- 信託銀行
- 0.04%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0%
条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
---|---|---|---|
新発10年固定利付国債の利回り5%以上 | 0.47% | 0.47% | 0.06% |
新発10年固定利付国債の利回り4%以上5%未満 | 0.41% | 0.41% | 0.06% |
新発10年固定利付国債の利回り3%以上4%未満 | 0.36% | 0.36% | 0.04% |
新発10年固定利付国債の利回り3%未満 | 0.31% | 0.31% | 0.04% |
資産構成比
手数料情報
- 購入時手数料率
- 2.2%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
- 購入時信託財産留保額
- 0%
- 解約時信託財産留保額
- 0%