信託報酬等
(税込)
データの見方
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.08% | 1.08% |
| カテゴリー平均 | 1.5% | 1.51% |
| +/- カテゴリー | -0.42% | -0.43% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.88%
- 販売会社
- 0.17%
- 信託銀行
- 0.03%
- 監査報酬
- 0.01%
- その他費用
- 0%
| 条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- |
組入銘柄上位10位(株式・REIT)
データ更新日 2026年01月20日
| 順位 | 銘柄 | コード | 業種/セクター | 組入比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 第一工業製薬 | 4461 | 化学 | 1.66% |
| 2位 | 新日本科学 | 2395 | サービス | 1.61% |
| 3位 | 日本トムソン | 6480 | 機械 | 1.36% |
| 4位 | フィル・カンパニー | 3267 | 建設 | 1.31% |
| 5位 | フェローテック | 6890 | 電気機器 | 1.30% |
| 6位 | 遠藤照明 | 6932 | 電気機器 | 1.15% |
| 7位 | 都築電気 | 8157 | 情報・通信 | 1.06% |
| 8位 | 川崎重工業 | 7012 | 輸送用機器 | 1.04% |
| 9位 | 荏原製作所 | 6361 | 機械 | 1.01% |
| 10位 | KOKUSAI ELECTRIC | 6525 | 電気機器 | 1.01% |
資産構成比

手数料情報
-
購入時手数料率

- 0%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
-
購入時信託財産留保額

- 0%
-
解約時信託財産留保額

- 0.15%
国別上位

地域別上位


