信託報酬等 (税込)データの見方
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 1.02% | 1.2% |
カテゴリー平均 | 0.73% | 0.79% |
+/- カテゴリー | +0.29% | +0.41% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.5%
- 販売会社
- 0.5%
- 信託銀行
- 0.03%
- 監査報酬
- 0.01%
- その他費用
- 0.18%
条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
組入銘柄上位10位(株式・REIT)
データ更新日 2024年04月25日
順位 | 銘柄 | コード | 業種/セクター | 組入比率 |
---|---|---|---|---|
1位 | ファーストリテイリング | 9983 | 小売 | 8.05% |
2位 | 東京エレクトロン | 8035 | 電気機器 | 4.47% |
3位 | ソフトバンクグループ | 9984 | 情報・通信 | 2.89% |
4位 | KDDI | 9433 | 情報・通信 | 2.28% |
5位 | アドバンテスト | 6857 | 電気機器 | 2.26% |
6位 | ファナック | 6954 | 電気機器 | 2.21% |
7位 | ダイキン工業 | 6367 | 機械 | 2.20% |
8位 | 信越化学工業 | 4063 | 化学 | 1.99% |
9位 | 第一三共 | 4568 | 医薬品 | 1.34% |
10位 | テルモ | 4543 | 精密機器 | 1.33% |
資産構成比
手数料情報
- 購入時手数料率
- 3.3%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
- 購入時信託財産留保額
- 0%
- 解約時信託財産留保額
- 0%