信託報酬等 (税込)データの見方
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 0.76% | 0.76% |
カテゴリー平均 | 0.74% | 0.8% |
+/- カテゴリー | +0.02% | -0.04% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.33%
- 販売会社
- 0.39%
- 信託銀行
- 0.04%
- 監査報酬
- 0.01%
- その他費用
- 0%
条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
組入銘柄上位10位(株式・REIT)
データ更新日 2024年09月30日
順位 | 銘柄 | 国 | 業種/セクター | 組入比率 |
---|---|---|---|---|
1位 | トヨタ自動車 | 日本 | 輸送用機器 | 49.00% |
2位 | デンソー | 日本 | 輸送用機器 | 17.90% |
3位 | 豊田自動織機 | 日本 | 輸送用機器 | 9.60% |
4位 | 豊田通商 | 日本 | 卸売業 | 7.30% |
5位 | SUBARU | 日本 | 輸送用機器 | 5.00% |
6位 | アイシン | 日本 | 輸送用機器 | 3.40% |
7位 | 小糸製作所 | 日本 | 電気機器 | 1.60% |
8位 | ジェイテクト | 日本 | 機械 | 0.90% |
9位 | トヨタ紡織 | 日本 | 輸送用機器 | 0.90% |
10位 | 豊田合成 | 日本 | 輸送用機器 | 0.80% |
資産構成比
手数料情報
- 購入時手数料率
- 1.65%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
- 購入時信託財産留保額
- 0%
- 解約時信託財産留保額
- 0%