分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 1,150 (11/13) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 680 (11/13) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 850 (11/13) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 470 (11/14) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年04月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -2.34% | -8.31% | 0.99% | 22.08% | 20.17% | 14.41% |
| カテゴリー | 7.19% | 6.67% | 14.72% | 48.03% | 26.53% | 18.38% |
| 順位 | 314位 | 311位 | 307位 | 295位 | 261位 | 244位 |
| %ランク | 100% | 100% | 100% | 98% | 95% | 95% |
| ファンド数 | 316本 | 313本 | 308本 | 302本 | 277本 | 259本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年04月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | -2.44% | -- | -- | -- | -- |
| 2025年 | -11.75% | 3.76% | 16.12% | 13.83% | 21.03% |
| 2024年 | 39.43% | -12.32% | -18.57% | 16.82% | 16.29% |
| 2023年 | 8.48% | 25.26% | 13.08% | -6.37% | 43.87% |
| 2022年 | -2.63% | -4.32% | -9.06% | -1.99% | -16.97% |


