信託報酬等 (税込)データの見方
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 1.35% | 1.95% |
カテゴリー平均 | 1.18% | 1.47% |
+/- カテゴリー | +0.17% | +0.48% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.55%
- 販売会社
- 0.77%
- 信託銀行
- 0.03%
- 監査報酬
- 0.1%
- その他費用
- 0.6%
条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
組入銘柄上位10位(株式・REIT)
データ更新日 2018年06月29日
順位 | 銘柄 | 国 | 業種/セクター | 組入比率 |
---|---|---|---|---|
1位 | ICICI Bank Ltd | -- | 銀行 | 8.88% |
2位 | IndusInd Bank Ltd | -- | 銀行 | 8.09% |
3位 | State Bank of India | -- | 銀行 | 6.71% |
4位 | Axis Bank Ltd | -- | 銀行 | 5.77% |
5位 | NTPC Ltd | -- | 公益事業 | 4.87% |
6位 | HDFC Bank Ltd | -- | 銀行 | 4.67% |
7位 | Tata Steel Ltd | -- | 素材 | 4.47% |
8位 | Bharti Airtel Ltd | -- | 電気通信サービス | 4.23% |
9位 | Container Corporation of India Ltd | -- | 運輸 | 3.96% |
10位 | Reliance Industries Ltd | -- | エネルギー | 3.73% |
資産構成比
手数料情報
- 購入時手数料率
- 3.3%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
- 購入時信託財産留保額
- 0%
- 解約時信託財産留保額
- 0.3%