信託報酬等 (税込)データの見方
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 0.1% | 0.1% |
カテゴリー平均 | 1.1% | 1.1% |
+/- カテゴリー | -1.00% | -1.00% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.04%
- 販売会社
- 0.04%
- 信託銀行
- 0.02%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0%
条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
組入銘柄上位10位(株式・REIT)
データ更新日 2024年04月10日
順位 | 銘柄 | コード | 業種/セクター | 組入比率 |
---|---|---|---|---|
1位 | 日本たばこ産業 | 2914 | 食料品 | 4.28% |
2位 | 日本製鉄 | 5401 | 鉄鋼 | 3.99% |
3位 | ソフトバンク | 9434 | 情報・通信 | 3.94% |
4位 | 石油資源開発 | 1662 | 鉱業 | 3.69% |
5位 | 三ツ星ベルト | 5192 | ゴム | 3.37% |
6位 | いすゞ自動車 | 7202 | 輸送用機器 | 3.26% |
7位 | 東ソー | 4042 | 化学 | 3.25% |
8位 | 武田薬品工業 | 4502 | 医薬品 | 3.21% |
9位 | SBIホールディングス | 8473 | 証券 | 3.19% |
10位 | 長谷工コーポレーション | 1808 | 建設 | 3.12% |
資産構成比
手数料情報
- 購入時手数料率
- 0%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
- 購入時信託財産留保額
- 0%
- 解約時信託財産留保額
- 0%