信託報酬等
(税込)
データの見方
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.69% | 1.69% |
| カテゴリー平均 | 0.78% | 0.84% |
| +/- カテゴリー | +0.91% | +0.85% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.55%
- 販売会社
- 1.1%
- 信託銀行
- 0.04%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0%
| 条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- |
組入銘柄上位10位(株式・REIT)
データ更新日 2025年09月22日
| 順位 | 銘柄 | コード | 業種/セクター | 組入比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | オリエンタルランド | 4661 | サービス | 6.01% |
| 2位 | マツキヨココカラ&カンパニー | 3088 | 小売 | 5.00% |
| 3位 | セブン&アイ・ホールディングス | 3382 | 小売 | 4.57% |
| 4位 | ラウンドワン | 4680 | サービス | 4.22% |
| 5位 | 日本空港ビルデング | 9706 | 不動産 | 4.22% |
| 6位 | 高島屋 | 8233 | 小売 | 4.19% |
| 7位 | 東日本旅客鉄道 | 9020 | 陸運 | 4.16% |
| 8位 | タカラトミー | 7867 | その他製品 | 4.02% |
| 9位 | 美津濃 | 8022 | その他製品 | 4.01% |
| 10位 | パイロットコーポレーション | 7846 | その他製品 | 3.96% |
資産構成比

手数料情報
-
購入時手数料率

- 3.3%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
-
購入時信託財産留保額

- 0%
-
解約時信託財産留保額

- 0.3%
国別上位

地域別上位


