分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (09/22) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (09/20) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (09/20) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2025年12月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -1.98% | -3.58% | 1.56% | 10.61% | 12.36% | -- |
| カテゴリー | 1.09% | 9.73% | 22.43% | 26.81% | 25.89% | -- |
| 順位 | 311位 | 311位 | 308位 | 296位 | 281位 | -- |
| %ランク | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | -- |
| ファンド数 | 314本 | 312本 | 308本 | 297本 | 281本 | -- |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2025年12月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -2.57% | 11.78% | 5.34% | -3.58% | 10.61% |
| 2024年 | 11.31% | 0.99% | 0.08% | 7.04% | 20.43% |
| 2023年 | 2.15% | 7.65% | -1.67% | -1.51% | 6.50% |


