分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 0 (03/23) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 5 (03/21) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 5 (03/21) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 5 (03/20) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 5 (03/22) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年03月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -12.25% | 5.57% | 17.83% | 40.90% | 23.61% | 13.58% |
| カテゴリー | -10.42% | 4.16% | 14.35% | 37.60% | 24.85% | 16.33% |
| 順位 | 280位 | 65位 | 61位 | 72位 | 109位 | 226位 |
| %ランク | 87% | 21% | 20% | 24% | 39% | 86% |
| ファンド数 | 322本 | 319本 | 314本 | 304本 | 283本 | 263本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年03月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 5.57% | -- | -- | -- | -- |
| 2025年 | -2.54% | 5.33% | 13.52% | 11.61% | 30.07% |
| 2024年 | 19.16% | -0.01% | -5.12% | 4.46% | 18.10% |
| 2023年 | 6.80% | 11.76% | 2.39% | 1.77% | 24.37% |
| 2022年 | -4.33% | -6.39% | -0.28% | 2.52% | -8.43% |


