分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 1,200 (07/24) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 750 (07/24) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 800 (07/24) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 450 (07/24) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 250 (07/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年07月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -1.39% | 4.65% | 6.48% | 30.11% | 22.87% | 21.27% |
| カテゴリー | -0.70% | 6.96% | 14.19% | 41.83% | 23.94% | 20.01% |
| 順位 | 228位 | 278位 | 303位 | 286位 | 109位 | 58位 |
| %ランク | 70% | 88% | 97% | 94% | 39% | 22% |
| ファンド数 | 327本 | 317本 | 313本 | 307本 | 286本 | 267本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年07月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 0.82% | 11.71% | -- | -- | -- |
| 2025年 | -0.77% | 9.46% | 11.91% | 8.58% | 31.99% |
| 2024年 | 20.47% | 1.45% | -5.51% | 4.09% | 20.21% |
| 2023年 | 6.01% | 17.04% | 4.47% | 2.80% | 33.25% |
| 2022年 | 4.27% | -2.04% | -2.36% | 5.39% | 5.10% |


