分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 600 (12/15) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 400 (12/16) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 200 (12/14) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 300 (12/14) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年02月28日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 11.78% | 21.13% | 32.26% | 56.82% | 30.37% | 24.16% |
| カテゴリー | 13.25% | 21.34% | 35.26% | 60.34% | 30.46% | 22.42% |
| 順位 | 29位 | 19位 | 25位 | 20位 | 22位 | 9位 |
| %ランク | 62% | 41% | 55% | 46% | 58% | 25% |
| ファンド数 | 47本 | 47本 | 46本 | 44本 | 38本 | 37本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年02月28日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 1.31% | 2.65% | 17.00% | 9.20% | 32.85% |
| 2024年 | 18.75% | 0.05% | -8.07% | 5.07% | 14.75% |
| 2023年 | 9.55% | 10.30% | 13.23% | -1.58% | 34.66% |
| 2022年 | 5.64% | 0.08% | -0.20% | 6.20% | 12.05% |
| 2021年 | 20.07% | -1.37% | 5.26% | -4.03% | 19.64% |


