分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 140 (09/29) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 125 (09/30) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 105 (09/29) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 80 (09/29) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2025年12月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 0.97% | 8.63% | 20.44% | 24.61% | 23.84% | 15.56% |
| カテゴリー | 1.09% | 9.73% | 22.43% | 26.81% | 25.89% | 17.48% |
| 順位 | 211位 | 247位 | 216位 | 219位 | 223位 | 196位 |
| %ランク | 68% | 80% | 71% | 74% | 80% | 76% |
| ファンド数 | 314本 | 312本 | 308本 | 297本 | 281本 | 261本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2025年12月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -3.62% | 7.35% | 10.87% | 8.63% | 24.61% |
| 2024年 | 17.93% | 1.51% | -5.03% | 5.25% | 19.66% |
| 2023年 | 7.02% | 14.24% | 2.30% | 1.85% | 27.38% |
| 2022年 | -1.35% | -3.82% | -0.97% | 3.08% | -3.14% |
| 2021年 | 9.06% | -0.49% | 5.14% | -1.83% | 12.02% |


